jueves, 11 de agosto de 2016
PROMEDIOS Mayores a 1.99 SURGIDOS DE LA EVALUACIÓN DEL JURADO PARA LOS PROYECTOS PRESENTADOS EN EL CONCURSO TIL TRADICIONAL PRESELECCIONADOS PARA HACER LAS DEFENSAS DE MODO PRESENCIA O A DISTANCIA DURANTE LA CELEBRACIÓN DEL CONGRESO LATINOAMERICANO DE ARQUITECTURA CLA TIL 2016 ( ver bases).
PASAN A LA INSTANCIA FINAL DEL CONCURSO LOS PROMEDIOS ENTRE 2 Y 3 PUNTOS
Grupo | Concurso | Puntaje | Universidad | País |
T-1002/ 11002 | CT | 2,19 | Universidad Nacional de La Plata | ARG |
T-1004/11004 | CT | 2,35 | Universidad Nacional de Tucuman | ARG |
T-1010/11010 | CT | 2,16 | Universidad de Buenos Aires | ARG |
T-1011/ 11011 | CT | 2.05 | Pontificia Universidad Javeriana | COL |
T-1014/ 11014 | CT | 2,06 | Pontificia Universidad Católica del Ecuador | ECUADOR |
T-1016/ 11016 | CT | 2,09 | Universidad Nacional de Córdoba | ARG |
T-1018/11018 | CT | 2,41 | Universidad de Buenos Aires | ARG |
T-1020/ 11020 | CT | 2,01 | Universidad de Morón | ARG |
ARG | ||||
T-1024/ 11024 | CT | 2,50 | Universidad de Morón | ARG |
T-1031/ 11031 | CT | 2,06 | Universidad de Morón | ARG |
T-1035/ 11035 | CT | 2,06 | Universidad de Morón | ARG |
T-1050/ 11050 | CT | 2,60 | Universidad Nacional de Cordoba Argentina | ARG |
T-1051/ 11051 | CT | 2,14 | Universidad de la Costa | CO |
T-1052/ 11052 | CT | 2.03 | Universidad Catolica de Cordoba | ARG |
T-1060/ 11060 | CT | 2,32 | Universitá degli Studi di Udine | IT |
T-1062/ 11062 | CT | 2.06 | Universidad Nacional del Litoral | ARG |
T-1068/ 11068 | CT | 2,05 | Universidad Valparaiso | CH |
T-1075/ 11075 | CT | 2,06 | Universidad Tecnologica Centroamericana (UNITEC) | HN |
T-1084/ 11084 | CT | 2,10 | Universidad de Buenos Aires | ARG |
T-1092/ 11092 | CT | 2,31 | Universidad de Valparaiso | CHILE |
T-1094/ 11094 | CT | 2,20 | Pontificia Universidad Católica del Ecuador | EC |
T-1095/ 11095 | CT | 2.03 | Universidad de Nariño | CO |
T-1099/ 11099 | CT | 2,06 | Universidad de Morón | ARG |
T-1107/ 11107 | CT | 2,53 | Universidad de Morón | ARG |
T-1110/ 11110 | CT | 2,05 | Universidad de Morón | ARG |
T-1112/ 11112 | CT | 2,03 | Universidad de Mar del Plata | ARG |
T-1138/ 11138 | CT | 2,19 | Universidad de Morón | ARG |
T-1141/ 11141 | CT | 2,02 | Universidad de Morón | ARG |
T-1147/ 11147 | CT | 2,19 | Universidad de Morón | ARG |
T-1161/ 11161 | CT | 2,50 | Universidad de Morón | ARG |
T-1163/ 11163 | CT | 2.07 | Pontificia Universidad Católica del Ecuador | EC |
T-1165/ 11165 | CT | 2,26 | Universidad de Morón | ARG |
T-1167/ 11167 | CT | 2.02 | Unisinos | BR |
T-1174/ 11174 | CT | 2,28 | Universidad de Morón | ARG |
T-1176/ 11176 | CT | 2,04 | Universitá degli Studi di Udine | ITALIA |
T-1178/ 11178 | CT | 2,32 | Universidad de Morón | ARG |
T-1180/ 11180 | CT | 2,05 | Universidad de Morón | ARG |
T-1182/ 11182 | CT | 2,07 | Universidad de Morón | ARG |
T-1184/ 11184 | CT | 1,68 | Universidad de Morón | ARG |
T-1185/ 11185 | CT | 2,54 | Universidad Valparaiso | CHILE |
T-1186/11186 | CT | 2,00 | Universidad de Morón | ARG |
T-1191/ 11191 | CT | 2,16 | Universidad de Talca | CHILE |
T-1194/ 11194 | CT | 2,00 | Pontificia Universidad Católica del Ecuador | EC |
T-1198/ 11198 | CT | 2,03 | UFAL | BR |
T-1199/ 11199 | CT | 2,03 | Universidad de Morón | ARG |
T-1200/ 11200 | CT | 2,10 | Universidad de la Republica | URUG |
T-1204/ 11204 | CT | 1,64 | Universidad de Morón | ARG |
T-1213/ 11213 | CT | 2,14 | Universidad de Morón | ARG |
T-1214/ 11214 | CT | 1,80 | Universidad de Morón | ARG |
T-1216/ 11216 | CT | 2,04 | Universidad Nacional de Rosario | ARG |
T-1217/ 11217 | CT | 1,80 | Universidad de Morón | ARG |
T-1218/ 11218 | CT | 1,46 | Universidad de Morón | ARG |
T-1219/ 11219 | CT | 2,15 | Universidad Valparaiso | CH |
T-1221/ 11221 | CT | 2,44 | Universidad Nacional de La Plata | ARG |
T-1223/ 11223 | CT | 1,80 | Universidad de Morón | ARG |
T-1224/ 11224 | CT | 2,18 | Universidad de Morón | ARG |
T-1230/ 11230 | CT | 2,01 | Universidad de Morón | ARG |
T-1231/ 11231 | CT | 2,01 | Universidad Nacional de La Plata | ARG |
T-1232/ 11232 | CT | 2,41 | Universitá degli Studi di Udine | ITALIA |
T-1235/ 11235 | CT | 2,95 | Universidad de Morón | ARG |
T-1236/ 11236 | CT | 2,37 | Universidad La Gran Colombia | CO |
T-1237/ 11237 | CT | 2,61 | Universidad de Morón | ARG |
T-1238/ 11238 | CT | 2,32 | Universidad Central del Ecuador | EC |
T-1240/ 11240 | CT | 2,29 | Pontificia Universidad Católica del Ecuador | EC |
T-1241/ 11241 | CT | 2,16 | Universidad de Morón | ARG |
T-1243/ 11243 | CT | 2,16 | Universidad de Morón | ARG |
T-1248/ 11248 | CT | 2,01 | Universidad de Morón | ARG |
T-1249/ 11249 | CT | 2. 03 | Universidad La Gran Colombia | COL |
T-1254/ 11254 | CT | 2,41 | Universidad Nacional de Cordoba | ARG |
T-1256/ 11256 | CT | 2,05 | Pontificia Universidad Católica del Ecuador | EC |
T-1258/ 11258 | CT | 2,56 | Universidad Nacional de La Plata | ARG |
T-1260/ 11260 | CT | 2,03 | Universidad Cristóbal Colón | MX |
T-1261/ 11261 | CT | 2,51 | Universidad de Morón | ARG |
T-1265/ 11265 | CT | 2,21 | Universidad La Gran Colombia | COL |
T-1266/ 11266 | CT | 2,05 | Universidad de Valparaíso | CH |
T-1271/ 11271 | CT | 2,28 | Universidad de Morón | ARG |
T-1272/ 11272 | CT | 2,39 | Universidad Católica de Córdoba | ARG |
T-1294/ 11294 | CT | 2,27 | Universidad de Morón | ARG |
T-1295/ 11295 | CT | 2,30 | Universidad de Morón | ARG |
T-12971/ 11296 | CT | 2,18 | Universidad de Morón | ARG |
T-1299/ 11299 | CT | 2,03 | Universidad de Morón | ARG |
T-1300/ 11300 | CT | 2,14 | Universidad de Morón | ARG |
T-1307/ 11307 | CT | 2,06 | Universidad de Morón | ARG |
T-1308/ 11308 | CT | 2,06 | Universidad de Morón | ARG |
T-1319/ 11319 | CT | 2,04 | Universidad de Morón | ARG |
T-1320/ 11320 | CT | 2,07 | Universidad de Morón | ARG |
T-1322/ 11322 | CT | 2,03 | Universidad de Morón | ARG |
T-1323/ 11323 | CT | 2,00 | Universidad de Morón | ARG |
T-1324/ 11324 | CT | 2,01 | Universidad de Morón | ARG |
T-1325/ 11325 | CT | 2,00 | Universidad de Morón | ARG |
T-1326/ 11326 | CT | 2,19 | Universidad Católica de Córdoba | ARG |
T-1328/ 11328 | CT | 2,01 | Universidad de Morón | ARG |
T-1331/ 11331 | CT | 2,22 | Universidad de Morón | ARG |
T-1337/ 11337 | CT | 2,05 | Universidad de Morón | ARG |
T-1340/ 11340 | CT | 2,02 | Universidad de Morón | ARG |
T-1349/ 11349 | CT | 2,00 | Universidad de Morón | ARG |
NÓMINA DEL JURADO QUE ACTUÓ EN LA PRIMERA INSTANCIA DEL CONCURSO PREMIO TIL 2016
JURADO TIL 2016- PRIMER INSTANCIA DEL CONCURSO TIL TRADICIONAL y HOMENAJE | ||
EL Comité Organizador del Concurso TIL agradece la colaboración del Jurado que fue propuesto por los Estudiantes participantes. | ||
Nombre y Apellido | País | |
Mario Baez | Uruguay | |
Wilson Annichiarico Bonrtt | Colombia | |
Ma. Mercedes Benites Machado | Ecuador | |
Gabriela Naranjo | Ecuador | |
Alejandra Melisa Padilla | Honduras | |
Eduardo Gallareta Domínguez | México | |
Enrique Landa Rojas | Perú | |
Claudia Nava Pereyra | Perú | |
Adrián Durán | Uruguay | |
Guilherme Lassance | Brasil | |
Luciano Kruk | Argentina | |
Marco Ávila | Chile | |
Adrián Mallol | Argentina | |
Andrés Maragaño Leveque | Chile | |
Jesús Rodríguez Zurita | Bolivia | |
Julio López Barrón | Bolivia | |
Pola Mora | Chile | |
Juan Trabucco | Argentina | |
Favio Scarano | Argentina | |
José Tomás Pachajoa Herrera | Colombia | |
Fernando Rubio Vaca | Colombia | |
Mariano Alonso | Argentina | |
Rene Poggione | Perú | |
Sebastián Gril | Argentina | |
Juan Pablo Vázquez | Argentina | |
Ludovico Grioni | Argentina | |
Patricia Rodríguez Anido | Argentina | |
Nicolás Pinto Da Mota | Argentina |
No hay comentarios:
Publicar un comentario