CT : Concurso Premio TIL Tradicional
CH: Concurso Premio TIL Homenaje al Papa Francisco
PASAN A LA INSTANCIA FINAL DEL CONCURSO LOS PROMEDIOS ENTRE 2 Y 3 PUNTOS
Grupo | Concurso | Puntaje | Universidad | País |
T-1002/ 11002 | CT | 2,19 | Universidad Nacional de La Plata | ARG |
T-1004/11004 | CT | 2,35 | Universidad Nacional de Tucuman | ARG |
H-1007/21007 | CH | 1,97 | Universidad Nacional del Litoral | ARG |
T-1010/11010 | CT | 2,16 | Universidad de Buenos Aires | ARG |
T-1011/ 11011 | CT | 2.05 | Pontificia Universidad Javeriana | COL |
H-1012/ 21012 | CH | 1.78 | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cuzco | PERÚ |
H-1013/ 21013 | CH | 1,18 | Universidad de Morón | ARG |
T-1014/ 11014 | CT | 2,06 | Pontificia Universidad Católica del Ecuador | ECUADOR |
T-1015/ 11015 | CT | 1,79 | Universidad de Morón | ARG |
T-1016/ 11016 | CT | 2,09 | Universidad Nacional de Córdoba | ARG |
T-1018/11018 | CT | 2,41 | Universidad de Buenos Aires | ARG |
T-1019/ 11019 | CT | 1,71 | Universidad de Morón | ARG |
H-1019/ 21019 | CH | 0,00 | Universidad de Morón | ARG |
T-1020/ 11020 | CT | 2,01 | Universidad de Morón | ARG |
T-1021/ 11021 | CT | 1,71 | Universidad de Morón | ARG |
T-1022/ 11022 | CT | 1,58 | Universidad de Morón | ARG |
T-1023/ 11023 | CT | 1,41 | Universidad de Morón | ARG |
H-1023/ 21023 | CH | 1,79 | Universidad de Morón | ARG |
T-1024/ 11024 | CT | 2,50 | Universidad de Morón | ARG |
T-1025/ 11025 | CT | 1,62 | Universidad de Morón | ARG |
T-1026/ 11026 | CT | 1,83 | Universidad de Morón | ARG |
T-1027/ 11027 | CT | 1,77 | Universidad de Morón | ARG |
H-1028/ 21028 | CH | 1.96 | Universidad del Atlántico | COL |
T-1031/ 11031 | CT | 2,06 | Universidad de Morón | ARG |
T-1033/ 11033 | CT | 1,79 | Universidad de Morón | ARG |
T-1035/ 11035 | CT | 2,06 | Universidad de Morón | ARG |
T-1037/ 11037 | CT | 1,09 | Universidad de Morón | ARG |
T-1038/11038 | CT | 1,56 | Universidad de Morón | ARG |
T-1041/ 11041 | CT | 1,31 | Universidad de Morón | ARG |
T-1042/ 11042 | CT | 0,81 | Universidad de Morón | ARG |
T-1043/ 11043 | CT | 1,13 | Universidad de Morón | ARG |
T-1044/ 11044 | CT | 0,38 | Universidad de Morón | ARG |
T-1045/ 11045 | CT | 1,75 | Universidad de Morón | ARG |
T-1048/ 11048 | CT | 1,75 | Universidad de Morón | ARG |
T-1049/ 11049 | CT | 1,50 | Universidad de Morón | ARG |
T-1050/ 11050 | CT | 2,60 | Universidad Nacional de Cordoba Argentina | ARG |
T-1051/ 11051 | CT | 2,14 | Universidad de la Costa | CO |
T-1052/ 11052 | CT | 2.03 | Universidad Catolica de Cordoba | ARG |
T-1054/ 11054 | CT | 0,25 | Universidad de Morón | ARG |
T-1055/ 11055 | CT | 1,44 | Universidad de Morón | ARG |
T-1056/ 11056 | CT | 1,56 | Universidad de Morón | ARG |
T-1057/ 11057 | CT | 0,85 | Universidad de Morón | ARG |
T-1058/ 11058 | CT | 1,07 | Universidad de Morón | ARG |
T-1059/ 11059 | CT | 1,56 | Universitá degli Studi di Udine | IT |
T-1060/ 11060 | CT | 2,32 | Universitá degli Studi di Udine | IT |
T-1061/ 11061 | CT | 1,35 | Universidad de Morón | ARG |
T-1062/ 11062 | CT | 2.06 | Universidad Nacional del Litoral | ARG |
T-1065/ 11065 | CT | 1,20 | Universidad de Morón | ARG |
T-1066/ 11066 | CT | 1,44 | Universidad de Morón | ARG |
T-1067/ 11067 | CT | 1,00 | Universidad de Morón | ARG |
T-1068/ 11068 | CT | 2,05 | Universidad Valparaiso | CH |
T-1069/ 11069 | CT | 1,14 | Universidad de Morón | ARG |
T-1073/ 11073 | CT | 1,49 | Universidad de Morón | ARG |
T-1074/ 11074 | CT | 1,00 | Universidad de Morón | ARG |
T-1075/ 11075 | CT | 2,06 | Universidad Tecnologica Centroamericana (UNITEC) | HN |
T-1079/ 11079 | CT | 0,11 | Universidad de Morón | ARG |
T-1080/ 11080 | CT | 0,09 | Universidad de Morón | ARG |
T-1082/ 11082 | CT | 1,03 | Universidad de Morón | ARG |
T-1083/ 11083 | CT | 1,35 | Universidad de Morón | ARG |
T-1084/ 11084 | CT | 2,10 | Universidad de Buenos Aires | ARG |
T-1085/ 11085 | CT | 0,38 | Universidad de Morón | ARG |
T-1087/ 11087 | CT | 0,00 | Universidad de Morón | ARG |
T-1092/ 11092 | CT | 2,31 | Universidad de Valparaiso | CHILE |
T-1093/ 11093 | CT | 1,94 | Universidad de Morón | ARG |
T-1094/ 11094 | CT | 2,20 | Pontificia Universidad Católica del Ecuador | EC |
T-1095/ 11095 | CT | 2.03 | Universidad de Nariño | CO |
T-1096/ 11096 | CT | 1,56 | Universidad de Morón | ARG |
T-1097/ 11097 | CT | 1,13 | Universidad de Morón | ARG |
T-1098/ 11098 | CT | 1,69 | Universidad de Morón | ARG |
T-1099/ 11099 | CT | 2,06 | Universidad de Morón | ARG |
T-1100/ 11100 | CT | 1,26 | Universidad de Morón | ARG |
T-1101/ 11101 | CT | 1,88 | Universidad de Morón | ARG |
T-1105/ 11105 | CT | 1,39 | Universidad de Morón | ARG |
T-1106/ 11106 | CT | 1,84 | Universidad de Morón | ARG |
T-1107/ 11107 | CT | 2,53 | Universidad de Morón | ARG |
T-1110/ 11110 | CT | 2,05 | Universidad de Morón | ARG |
T-1112/ 11112 | CT | 2,03 | Universidad de Mar del Plata | ARG |
T-1115/ 11115 | CT | 1,63 | Universidad de Morón | ARG |
T-1136/ 11136 | CT | 1,84 | Universidad de Morón | ARG |
T-1138/ 11138 | CT | 2,19 | Universidad de Morón | ARG |
T-1141/ 11141 | CT | 2,02 | Universidad de Morón | ARG |
T-1143/ 11143 | CT | 1,88 | Universidad de Morón | ARG |
T-1147/ 11147 | CT | 2,19 | Universidad de Morón | ARG |
T-1149/ 11149 | CT | 1,74 | Universidad de Morón | ARG |
T-1150/ 11150 | CT | 1,30 | Universidad de Morón | ARG |
T-1158/ 11158 | CT | 1,57 | Universidad de Morón | ARG |
T-1161/ 11161 | CT | 2,50 | Universidad de Morón | ARG |
T-1163/ 11163 | CT | 2.07 | Pontificia Universidad Católica del Ecuador | EC |
T-1165/ 11165 | CT | 2,26 | Universidad de Morón | ARG |
T-1167/ 11167 | CT | 2.02 | Unisinos | BR |
T-1169/ 11169 | CT | 1,30 | Universidad de Morón | ARG |
T-1170/ 11170 | CT | 1,50 | Universidad de Morón | ARG |
T-1174/ 11174 | CT | 2,28 | Universidad de Morón | ARG |
T-1176/ 11176 | CT | 2,04 | Universitá degli Studi di Udine | ITALIA |
T-1178/ 11178 | CT | 2,32 | Universidad de Morón | ARG |
T-1180/ 11180 | CT | 2,05 | Universidad de Morón | ARG |
T-1182/ 11182 | CT | 2,07 | Universidad de Morón | ARG |
T-1184/ 11184 | CT | 1,68 | Universidad de Morón | ARG |
T-1185/ 11185 | CT | 2,54 | Universidad Valparaiso | CHILE |
T-1186/11186 | CT | 2,00 | Universidad de Morón | ARG |
T-1191/ 11191 | CT | 2,16 | Universidad de Talca | CHILE |
T-1194/ 11194 | CT | 2,00 | Pontificia Universidad Católica del Ecuador | EC |
T-1198/ 11198 | CT | 2,03 | UFAL | BR |
T-1199/ 11199 | CT | 2,03 | Universidad de Morón | ARG |
T-1200/ 11200 | CT | 2,10 | Universidad de la Republica | URUG |
T-1204/ 11204 | CT | 1,64 | Universidad de Morón | ARG |
T-1213/ 11213 | CT | 2,14 | Universidad de Morón | ARG |
T-1214/ 11214 | CT | 1,80 | Universidad de Morón | ARG |
T-1216/ 11216 | CT | 2,04 | Universidad Nacional de Rosario | ARG |
T-1217/ 11217 | CT | 1,80 | Universidad de Morón | ARG |
T-1218/ 11218 | CT | 1,46 | Universidad de Morón | ARG |
T-1219/ 11219 | CT | 2,15 | Universidad Valparaiso | CH |
T-1221/ 11221 | CT | 2,44 | Universidad Nacional de La Plata | ARG |
T-1223/ 11223 | CT | 1,80 | Universidad de Morón | ARG |
T-1224/ 11224 | CT | 2,18 | Universidad de Morón | ARG |
T-1230/ 11230 | CT | 2,01 | Universidad de Morón | ARG |
T-1231/ 11231 | CT | 2,01 | Universidad Nacional de La Plata | ARG |
T-1232/ 11232 | CT | 2,41 | Universitá degli Studi di Udine | ITALIA |
T-1233/ 11233 | CT | 1,38 | Universitá degli Studi di Udine | ITALIA |
T-1234/ 11234 | CT | 0,80 | UAEM | MEX |
T-1235/ 11235 | CT | 2,95 | Universidad de Morón | ARG |
T-1236/ 11236 | CT | 2,37 | Universidad La Gran Colombia | CO |
T-1237/ 11237 | CT | 2,61 | Universidad de Morón | ARG |
T-1238/ 11238 | CT | 2,32 | Universidad Central del Ecuador | EC |
T-1240/ 11240 | CT | 2,29 | Pontificia Universidad Católica del Ecuador | EC |
T-1241/ 11241 | CT | 2,16 | Universidad de Morón | ARG |
T-1243/ 11243 | CT | 2,16 | Universidad de Morón | ARG |
T-1248/ 11248 | CT | 2,01 | Universidad de Morón | ARG |
T-1249/ 11249 | CT | 2. 03 | Universidad La Gran Colombia | COL |
T-1252/ 11252 | CT | 1,83 | Universitá degli Studi di Udine | ITALIA |
T-1253/ 11253 | CT | 1,69 | Universidad Nacional de Cordoba | ARG |
T-1254/ 11254 | CT | 2,41 | Universidad Nacional de Cordoba | ARG |
T-1255/ 11255 | CT | 1,72 | Universidad de Morón | ARG |
T-1256/ 11256 | CT | 2,05 | Pontificia Universidad Católica del Ecuador | EC |
T-1258/ 11258 | CT | 2,56 | Universidad Nacional de La Plata | ARG |
T-1260/ 11260 | CT | 2,03 | Universidad Cristóbal Colón | MX |
T-1261/ 11261 | CT | 2,51 | Universidad de Morón | ARG |
T-1262/ 11262 | CT | 1,82 | Universidad de Morón | ARG |
T-1263/ 11263 | CT | 1,72 | Universidad de Morón | ARG |
T-1264/ 11264 | CT | 1,78 | Universidad de Morón | ARG |
T-1265/ 11265 | CT | 2,21 | Universidad La Gran Colombia | COL |
T-1266/ 11266 | CT | 2,05 | Universidad de Valparaíso | CH |
T-1271/ 11271 | CT | 2,28 | Universidad de Morón | ARG |
T-1272/ 11272 | CT | 2,39 | Universidad Católica de Córdoba | ARG |
T-1294/ 11294 | CT | 2,27 | Universidad de Morón | ARG |
T-1295/ 11295 | CT | 2,30 | Universidad de Morón | ARG |
T-12971/ 11296 | CT | 2,18 | Universidad de Morón | ARG |
T-1299/ 11299 | CT | 2,03 | Universidad de Morón | ARG |
T-1300/ 11300 | CT | 2,14 | Universidad de Morón | ARG |
T-1306/ 11306 | CT | 1,83 | Universidad de Morón | ARG |
T-1307/ 11307 | CT | 2,06 | Universidad de Morón | ARG |
T-1308/ 11308 | CT | 2,06 | Universidad de Morón | ARG |
T-1315/ 11315 | CT | 1,82 | Universidad de Morón | ARG |
T-1317/ 11317 | CT | 1,40 | Universidad de Morón | ARG |
T-1319/ 11319 | CT | 2,04 | Universidad de Morón | ARG |
T-1320/ 11320 | CT | 2,07 | Universidad de Morón | ARG |
T-1322/ 11322 | CT | 2,03 | Universidad de Morón | ARG |
T-1323/ 11323 | CT | 2,00 | Universidad de Morón | ARG |
T-1324/ 11324 | CT | 2,01 | Universidad de Morón | ARG |
T-1325/ 11325 | CT | 2,00 | Universidad de Morón | ARG |
T-1326/ 11326 | CT | 2,19 | Universidad Católica de Córdoba | ARG |
T-1327/ 11327 | CT | 1,54 | Universidad de Morón | ARG |
T-1328/ 11328 | CT | 2,01 | Universidad de Morón | ARG |
T-1331/ 11331 | CT | 2,22 | Universidad de Morón | ARG |
T-1335/ 11335 | CT | 1,78 | Universidad de Morón | ARG |
T-1337/ 11337 | CT | 2,05 | Universidad de Morón | ARG |
T-1340/ 11340 | CT | 2,02 | Universidad de Morón | ARG |
T-1344/ 11344 | CT | 1,22 | Universidad de Morón | ARG |
T-1349/ 11349 | CT | 2,00 | Universidad de Morón | ARG |
T-1350/ 11350 | CT | 1,41 | Universidad de Morón | ARG |
No hay comentarios:
Publicar un comentario