| PRE- INSCRIPCIONES TIL 2015 | ||||
| N° | Apellido y Nombre | Seudónimo del equipo | Universidad | País |
| 1 | Molina Goico Rocío | CDR | Universidad Nacional de Córdoba | Argentina |
| 2 | Heredia Diego Eduardo | CDR | Universidad Nacional de Córdoba | Argentina |
| 3 | Graziosi Camila | CDR | Universidad Nacional de Córdoba | Argentina |
| 4 | Cuello Joaquin | Cuello Joaquín | Universidad Abierta Interamericana | Argentina |
| 5 | Alric Juan Martín | ABG | Universidad Católica de Córdoba | Argentina |
| 6 | Bellardi Lucas | ABG | Universidad Católica de Córdoba | Argentina |
| 7 | Giardini Julieta | ABG | Universidad Católica de Córdoba | Argentina |
| 8 | Figueroa Francisco | YEFF | Universidad Nacional de Córdoba | Argentina |
| 9 | Yurkevich Emiliano | YEFF | Universidad Nacional de Córdoba | Argentina |
| 10 | Giardini Julieta | URB4 | Universidad Católica de Córdoba | Argentina |
| 11 | Bellardi Lucas | URB4 | Universidad Católica de Córdoba | Argentina |
| 12 | Bolaño Gabriel | URB4 | Universidad Católica de Córdoba | Argentina |
| 13 | Demaria Martina | URB4 | Universidad Católica de Córdoba | Argentina |
| 14 | Lorenzo Santiago | LPS | Universidad Nacional de Córdoba | Argentina |
| 15 | Pesci Franca | LPS | Universidad Nacional de Córdoba | Argentina |
| 16 | Soto Porporatto Nahuel | LPS | Argentina | |
| 17 | Cardeilhac Pellegrini Tomás | C.E.G. | Universidad Nacional de Córdoba | Argentina |
| 18 | Etchegoin Paez Pozzi Santiago | C.E.G. | Universidad Nacional de Córdoba | Argentina |
| 19 | Giannoni Daniel Eduardo | C.E.G. | Universidad Nacional de Córdoba | Argentina |
| 20 | Antonietta Marina Elisa | TEAM IV | Universidad Católica de Córdoba | Argentina |
| 21 | Dogliani Ana Sofía | TEAM IV | Universidad Católica de Córdoba | Argentina |
| 22 | Santillán María Florencia | TEAM IV | Universidad Católica de Córdoba | Argentina |
| 23 | Giardi Irina | TEAM IV | Universidad Católica de Córdoba | Argentina |
| 24 | Armándola Horacio Augusto | A-A | Universidad Nacional del Litoral | Argentina |
| 25 | Asef Francisco | A-A | Universidad Nacional del Litoral | Argentina |
| 26 | Vásquez
Ramos Claudia Elena |
CLEIA | Pontificia Universidad Católica del Perú | Perú |
| 27 | Vila María Sol | VMB | Universidad Nacional de Córdoba | Argentina |
| 28 | Mollinedo Garay Sofía Lucrecia | VMB | Universidad Nacional de Córdoba | Argentina |
| 29 | Berger Moralejo Betiana | VMB | Universidad Nacional de Córdoba | Argentina |
| 30 | Benitis Ronan | BS (3) | Universidade Braz Cubas | Brasil |
| 31 | Sawaki Sandro | BS (3) | Universidade Braz Cubas | Brasil |
| 32 | Santisse William | BS (3) | Universidade Braz Cubas | Brasil |
| 33 | Santisse Wilton | BS (3) | Universidade Braz Cubas | Brasil |
| 34 | García Hernández Danilo | QG Arquitectura | Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas | Cuba |
| 35 | Quintana Valdés Patricia | QG Arquitectura | Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas | Cuba |
| 36 | Concepción Santana Laura | ML. | Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas | Cuba |
| 37 | González García Merlyn | ML. | Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas | Cuba |
| 38 | Cleves Pinto James Michael | CUBES | Universidad Piloto de Colombia | Colombia |
| 39 | Avendaño García Angela Patricia | CUBES | Universidad Piloto de Colombia | Colombia |
| 40 | Ker Felicio Quésia | CENTRO RENOVO DE EDUCACAO | Universisade Federal de Juiz de Fora | Brasil |
| 41 | dos Santos Cordeiro Oliveira José Rafael | RDS | Universisade Federal de Alagoas | Brasil |
| 42 | González Campos Maria Paula | Gonzalez Campos María Paula/ Hernández Silva Daiana Constanza | Universidad Piloto de Colombia | Colombia |
| 43 | Hernández Silva Diana Constanza | Gonzalez Campos María Paula/ Hernández Silva Daiana Constanza | Universidad Piloto de Colombia | Colombia |
| 44 | Díaz Murgas Cesar Mario | P+SITE | Universidad Piloto de Colombia | Colombia |
| 45 | Viasús Hernández Julian Felipe | P+SITE | Universidad Piloto de Colombia | Colombia |
| 46 | Gallardo Marcos Abel | VI-GA | Universidad Nacional de Córdoba | Argentina |
| 47 | Vicardi Nehuen | VI-GA | Universidad Nacional de Córdoba | Argentina |
| 48 | Cancio Esquijarosa Dayris | MAD | Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas | Cuba |
| 49 | González Valdivia Mailiry | MAD | Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas | Cuba |
| 50 | Coria Camila | Coria Carrilla | Universidad de Concepción del Uruguay | Argentina |
| 51 | Vieyra Juliana | Vieyra Juliana/ Rinero Valentina/ Galdo María Eugenia | Universidad Nacional de Córdoba | Argentina |
| 52 | Rinero Valentina | Vieyra Juliana/ Rinero Valentina/ Galdo María Eugenia | Universidad Nacional de Córdoba | Argentina |
| 53 | Galdo María Eugenia | Vieyra Juliana/ Rinero Valentina/ Galdo María Eugenia | Universidad Nacional de Córdoba | Argentina |
| 54 | Franco André Susana Isabel | Franco André Susana Isabel | instituto universitario de lisboa(ISCTE-IUL) | Portugal |
| 55 | Saenz Coral Andres | SAAN04 | Universidad Autónoma de Yucatan | México |
| 56 | Urrutia José Ignacio | MOUR | Universidad Católica de Córdoba | Argentina |
| 57 | Moreschi Marco | MOUR | Universidad Católica de Córdoba | Argentina |
| 58 | Grau Martín Mónica | monmargra | No informa | España |
| 59 | Otero Barrotto Constanza | Caos | Universidad Caólica de Cordoba | Argentina |
| 60 | Anconetani Victoria | Caos | Universidad Caólica de Cordoba | Argentina |
| 61 | Cavigliasso Florencia | Caos | Universidad Caólica de Cordoba | Argentina |
| 62 | Carneiro Ana Karolina | Buhús | Universidad Federal de Alagoas | Brasil |
| 63 | Freitas Alexandra | Buhús | Universidad Federal de Alagoas | Brasil |
| 64 | Marques Rodrigues Joana Filipa | Marques Rodrigues Joana Filipa | instituto universitario de lisboa(ISCTE-IUL) | Portugal |
| 65 | Santa Cruz María | MCR | Universidad Caólica de Cordoba | Argentina |
| 66 | Ferreira Teixeira Joao Filipe | Ferreira Teixeira Joao Filipe | instituto universitario de lisboa(ISCTE-IUL) | Portugal |
| 67 | Urse Cusato Natalia Carolina | Costa Azul | Universidad de la República (UdelaR) | Uruguay |
| 68 | Rosmaninho de Almeida Marques Francisco Joao Pedro | Rosmaninho de Almeida Marques Francisco Joao Pedro | instituto universitario de lisboa(ISCTE-IUL) | Portugal |
| 69 | Lorenzo Santiago | ALCUBO | Universidad Nacional de Córdoba | Argentina |
| 70 | Giannantonio Lautaro | ALCUBO | Universidad Nacional de Córdoba | Argentina |
| 71 | Soto Porporatto Nahuel | ALCUBO | Universidad Nacional de Córdoba | Argentina |
| 72 | Zapata Ortiz Carlos Alberto | Carlos Zapata | Alas Peruanas | Perú |
| 73 | Borja García Samir | S-ARQ | Universidad Nacional de Colombia | Colombia |
| 74 | Paratz Gutierrez Octavio José | SOPA | Universidad Nacional de Cordoba | Argentina |
| 75 | Ortiz Micaela Belén | SOPA | Universidad Nacional de Cordoba | Argentina |
| 76 | Moreira Roxo Joana Filipa | Moreira Roxo Joana Filipa | instituto universitario de lisboa(ISCTE-IUL) | Portugal |
| 77 | Barradas Baiao Sara Isabel | Barradas Baiao Sara Isabel | instituto universitario de lisboa(ISCTE-IUL) | Portugal |
| 78 | Nespeca Giulano | GEN | Universidad Caólica de Cordoba | Argentina |
| 79 | Gerbaldo Lucia | GEN | Universidad Caólica de Cordoba | Argentina |
| 80 | Enrici Bruno | GEN | Universidad Caólica de Cordoba | Argentina |
| 81 | Velez Da Porta Gonzalo | ESCOOL | Universidad Nacional de Cordoba | Argentina |
| 82 | Valente Santiago Bernabe | ESCOOL | Universidad Nacional de Cordoba | Argentina |
| 83 | Arce Gonzalo | chileven | Universidad Nacional de Cordoba | Argentina |
| 84 | Teran Juan Manuel | chileven | Universidad Nacional de Cordoba | Argentina |
| 85 | Tochi Lautaro | chileven | Universidad Nacional de Cordoba | Argentina |
| 86 | Cordoba Bergonsi Simeon Jose | AS | Universidad Católica de Córdoba | Argentina |
| 87 | Bermudez Sabrina | AS | Universidad Católica de Córdoba | Argentina |
| 88 | Zorzon Romina Rosario | Susanitas | Universidad Nacional del Litoral | Argentina |
| 89 | Cerati Luciana | Susanitas | Universidad Nacional del Litoral | Argentina |
| 90 | Jacobi Dan | Jacobi Dan/ Figueroa Maria Antonieta | Universidad Nacional de Cordoba | Argentina |
| 91 | Figueroa Maria Antonieta | Jacobi Dan/ Figueroa Maria Antonieta | Universidad Nacional de Cordoba | Argentina |
| 92 | Patiño Soledad | SPAZ | Universidad Nacional de Cordoba | Argentina |
| 93 | Zampieri Maria Agostina | SPAZ | Universidad Nacional de Cordoba | Argentina |
| 94 | Pérez Araoz Taier Maria Constanza | MCR | Universidad Caólica de Cordoba | Argentina |
| 95 | Soffredi Rocío | MCR | Universidad Caólica de Cordoba | Argentina |
| 96 | Acevedo Sergio | Stark | Universidad de Morón | Argentina |
| 97 | Pauckar Aguilar Solangel Shareth | Sagel | Universidad Católica del Perú | Argentina |
| 98 | Benites Pereyra Mariangeles del Valle | Mariángeles Benites Pereyra | Universidad de Morón | Argentina |
| 99 | Castillo Belen | Castillo Belen | Universidad de Morón | Argentina |
| 100 | Chaves Macarena Marlene | ZETACEPE | UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA | Argentina |
| 101 | Pintos Mariana Soledad | ZETACEPE | UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA | Argentina |
| 102 | Zalazar Antonella Alicia | ZETACEPE | UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA | Argentina |
| 103 | Peraza Figueroa Warren | CICM | Universidad Hispanoamericana | Costa Rica |
| 104 | Casabene Ailin Daniela | MH3 | Universidad de Morón | Argentina |
| 105 | Pieraccini Natalia | MH3 | Universidad de Morón | Argentina |
| 106 | Rodriguez Steinberg German Horacio | MH3 | Universidad de Morón | Argentina |
| 107 | Cubas Dominguez, Cesar Aturo | Cubas Dominguez, Cesar Aturo | Universidad de San Pedro Sula USAP | Honduras |
| 108 | Pavan Julieta | RUCS | Universidad Católica de Córdoba | Argentina |
| 109 | Balmaceda Irina | RUCS | Universidad Católica de Córdoba | Argentina |
| 110 | Claro Virginia | RUCS | Universidad Católica de Córdoba | Argentina |
| 111 | Nunes Priscila | Nunes Priscila | UNIVERSIDADE BRAZ CUBAS | BRASIL |
| 112 | Espinoza Zambrano Paul Andrés | espinoza&nicola partners | Universidad San gregotio de Portoviejo | Ecuador |
| 113 | Nicola Choez Alexis Renato | espinoza&nicola partners | Universidad San gregotio de Portoviejo | Ecuador |
| 114 | Chait Erika Daiana | EC | Universidad de Morón | Argentina |
| 115 | Sande Guido | Sande Guido | Universidad de Morón | Argentina |
| 116 | Garcia Diego Manuel | Garcia Diego Manuel | Universidad Nacional de La Plata | Argentina |
| 117 | Gorga joan Manuel | A4D2 | Universidad de Morón | Argentina |
| 118 | Chiacchio Fernando Ariel | A4D2 | Universidad de Morón | Argentina |
| 119 | Plenzick Gustavo | A4D2 | Universidad de Morón | Argentina |
| 120 | Gutiérrez Maria Belén | MBG | Universidad de Morón | Argentina |
| 121 | Medina Giraldo, Daniela Andrea | TEAM 5 | Universidad de San Buenaventura. Seccional Cali. | Colombia |
| 122 | Velasco Romero, Andrés Felipe | TEAM 5 | Universidad de San Buenaventura. Seccional Cali. | Colombia |
| 123 | Molina Moreno, Daniel Fernando | TEAM 5 | Universidad de San Buenaventura. Seccional Cali. | Colombia |
| 124 | Díaz Marulanda, Juan Felipe | TEAM 5 | Universidad de San Buenaventura. Seccional Cali. | Colombia |
| 125 | Cifuentes Bejarano, María Camila | TEAM 5 | Universidad de San Buenaventura. Seccional Cali. | Colombia |
| ###### | ||||
| 126 | Bouza Gómez, Maximiliano | MAX | Universidad de la República | Uruguay |
| 127 | Bolaño Gabriel | BDT | Universidad Católica de Cordoba | Argentina |
| 128 | Demaria Martina | BDT | Universidad Católica de Cordoba | Argentina |
| 129 | Toledo Ara | BDT | Universidad Católica de Cordoba | Argentina |
| 130 | Bouza Gómez, Maximiliano | MAX | Universidad de la República | Uruguay |
| 131 | Giavino Lasala, Eugenio | Eugenio Giavino Lasala | Universidad de Morón | Argentina |
| 132 | Brina Luciano | Two Black Lines | Univetrsidad Nacional de la Plata | Argentina |
| 133 | Pizzutto Melina | MP | Universidad de Morón | Argentina |
| 134 | Orellana judit Beatriz | AyD | Universidad de Morón | Argentina |
| 135 | Prieto Agustín | APVCI | Universidad Nacional de Cordoba | Argentina |
| 136 | Iglesias Busto Camila | APVCI | Universidad Nacional de Cordoba | Argentina |
| 137 | Varea María Pilar | APVCI | Universidad Nacional de Cordoba | Argentina |
| 138 | Gonzales Reategui Hilter Alfredo | MORADA | Pontífica Universodad Católica de Perú | Perú |
| 139 | Bertora Brown melina | - | Universidad de Morón | Argentina |
| 140 | Crudo Julieta | - | Universidad de Morón | Argentina |
| 141 | Carriles Jazmín | - | Universidad de Morón | Argentina |
| 142 | Flores Luis Felipe | Felipe Flores | Pontífica Universidad Católica de Ecuador | Ecuador |
| 143 | Llamosa Quiroz Morko | TQ | Universidad Partiular de Chiclayo | Perú |
| 144 | Martínez Galvez Claudia | TQ | Universidad Partiular de Chiclayo | Perú |
| 145 | Vera Ramos Daniel | TQ | Universidad Partiular de Chiclayo | Perú |
| 146 | Barrio de Mendoza Guablocho Luis Hernan | TQ | Universidad Partiular de Chiclayo | Perú |
| 147 | Bernard Juan Pablo | CROMATICA | Universidad Naconal de La Plata | Argentina |
| 148 | Chavez Lucio Javier | CROMATICA | Universidad Naconal de La Plata | Argentina |
| 149 | Rojas Avedaño Héctor Manuel | ADCRA | Universidad de los Andes | Venezuela |
| 150 | Alonso Juan Marcos | ABC | Universidad Nacional de Córdoba | Argentina |
| 151 | Berasategui Ezequiel | ABC | Universidad Nacional de Córdoba | Argentina |
| 152 | Contreras Federico Luis | ABC | Universidad Nacional de Córdoba | Argentina |
| 153 | Diez Makovec Nicolás | NDM | Universidad Nacional de Córdoba | Argentina |
| 154 | Bustos Lara Sofia | NDM | Universidad Nacional de Córdoba | Argentina |
| 155 | Cardozo Rodrgo Davd | - | Universidad de Morón | Argentina |
| 158 | Bernardini Javier Alejandro | ISA | Universidad Nacional de Córdoba | Argentina |
| 159 | Ortiz Germán José | ISA | Universidad Nacional de Córdoba | Argentina |
| 160 | ISA | Universidad Nacional de Córdoba | Argentina | |
| 161 | Kot Demian | SurDelta | Universidad de Buenos Aires | Argentina |
| 162 | Gonzalez Lagos Juan Manuel | SurDelta | Universidad de Buenos Aires | Argentina |
| 163 | Sack Jonathan | SurDelta | Universidad de Buenos Aires | Argentina |
| 164 | Dlutwoswi Daiana | DPR | Universidad Nacional de Córdoba | Argentina |
| 165 | Barrios Javier | UTOPIA | Universidad Naconal de La Plata | Argentina |
| 166 | Perez Moro Sofia | UTOPIA | Universidad Naconal de La Plata | Argentina |
| 167 | Salvucci Felisa | UTOPIA | Universidad Naconal de La Plata | Argentina |
| 168 | arevalo Vanoy Henry Alejandro | Paisaje Cinético | Universidad la Gran Colombia. Sede Bogotá | Colombia |
| 169 | Gómez Trovar Katherine johana | Paisaje Cinético | Universidad la Gran Colombia. Sede Bogotá | Colombia |
| 170 | Castro Pardo Fredy Manuel | Paisaje Cinético | Universidad la Gran Colombia. Sede Bogotá | Colombia |
| 171 | Gomez Puerto Lizeth Natalia | Paisaje Cinético | Universidad la Gran Colombia. Sede Bogotá | Colombia |
| 172 | Valdes Jimenez Daniela | Genética del Paisaje | Universidad la Gran Colombia. Sede Bogotá | Colombia |
| 173 | Martínez Pineda Johana | Genética del Paisaje | Universidad la Gran Colombia. Sede Bogotá | Colombia |
| 174 | Herrera Vargas Daniela | Genética del Paisaje | Universidad la Gran Colombia. Sede Bogotá | Colombia |
| 175 | Ladino Valderrama Camilo | Genética del Paisaje | Universidad la Gran Colombia. Sede Bogotá | Colombia |
| 176 | Cardoso Rodrigo | Paralelo Colectivo | Universidad Naconal de La Plata | Argentina |
| 177 | Ballina Benites Rodrigo | Paralelo Colectivo | Universidad Naconal de La Plata | Argentina |
| 178 | Musumarra Facundo | MP | Universidad de Morón | Argentina |
| 179 | Prinzo Federico | MP | Universidad de Morón | Argentina |
| 180 | Tufaro juan Pablo | - | Universidad de Buenos Aires | Argentina |
| 181 | Gomez Campos André Nicolas | AGC | Universidad Central de Ecuador | Ecuador |
| 182 | Maida María Victoria | 2M.Arq | Universidad de Morón | Argentina |
| 183 | Marcovecchio Nicolás Alejandro | Vulkano | Universidad de Morón | Argentina |
| 184 | Alao Oscar | OA | Universidad de Buenos Aires | Argentina |
| 185 | Aiza Suyo Juan Carlos | A3/10 | Universidad de Morón | Argentina |
| 186 | Hincapié Aristizabal Carlos Fernando | Arquetipo Intangible | Universidad la Gran Colombia. Sede Bogotá | Colombia |
| 187 | Argoty Páez Rosevy | Arquetipo Intangible | Universidad la Gran Colombia. Sede Bogotá | Colombia |
| 188 | Figueroa Céspedes Tatiana | Arquetipo Intangible | Universidad la Gran Colombia. Sede Bogotá | Colombia |
| 189 | Torres Rodriguez Angie Nayit | Arquetipo Intangible | Universidad la Gran Colombia. Sede Bogotá | Colombia |
| 190 | Muriel Lopera Juan David | D + J | Universidad Nacional de Colombia | Colombia |
| 191 | Cadavid Castañeda David | D + J | Universidad Nacional de Colombia | Colombia |
| 192 | Rojano Segura Blanca Carolina | SAFORO ESTUDIO | Universidad del Atlántico | Colombia |
| 193 | Sarmiento Argüelles Jose Luis | SAFORO ESTUDIO | Universidad del Atlántico | Colombia |
| 194 | Fonseca Ospino Ricardo Alfonso | SAFORO ESTUDIO | Universidad del Atlántico | Colombia |
| 195 | Rocha Cortes Jesús Fernando | Proyectistas Sostenibles | Universidad del Atlántico | Colombia |
| 196 | Acevedo Bornacelly John Manuel | Proyectistas Sostenibles | Universidad del Atlántico | Colombia |
| 197 | Montañez Velasquez Daniel | Daniel Montañez | Universidad de Lima | Perú |
| 198 | Diegovani Nicolas | NC232 | Universidad de Morón | Argentina |
| 199 | Ontoveros Catalina | Nc232 | Universidad de Morón | Argentina |
| 200 | Guzman Aguilar Ignacio Alejandro | GMV | Universidad Nacional de Córdoba | Argentina |
| 201 | Marchesi Rodrigo Nahuel | GMV | Universidad Nacional de Córdoba | Argentina |
| 202 | Vicario Rodrigo | GMV | Universidad Nacional de Córdoba | Argentina |
| 203 | Brina Luciano | Two Black Lines II | Universidad Nacional de la Plata | Argentina |
| 204 | Lanfrit Agustin | Two Black Lines II | Universidad Nacional de la Plata | Argentina |
| 205 | Forero Suarez, Wilmer Felipe | Ar.La. | Universidad La Gran Colombia. Sede Bogotá | Colombia |
| 206 | Vega Torres, Yesica Andrea | Ar.La. | Universidad La Gran Colombia. Sede Bogotá | Colombia |
| 207 | Medina Escobedo Jesús | D9 | Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco | Mexico |
| 208 | Moreno Ortega Cipactli | D9 | Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco | Mexico |
| 209 | Nava Pinzon Emmanuel Emiliano | D9 | Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco | Mexico |
| 210 | Vargas Pérez Frida Michel Carolina | D9 | Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco | Mexico |
| 211 | Eguis Vizcaino Camilo andres | ARQEV | Universidad del Atlántico | Colombia |
| 212 | Villero Arias José María | ARQEV | Universidad del Atlántico | Colombia |
| 213 | Viteri Hidalgo Nicolás | PBYAM | Pontifica Universidad Católica del Ecuador | Ecuador |
| 214 | Idda Luciano | - | Universit´ degli studi di Sassari | Italia |
| 215 | Galetto Bruno | SUGAGO | Universidad Católica de Córdoba | Argentina |
| 216 | Sueldo Sarmiento Juan Manuel | SUGAGO | Universidad Católica de Córdoba | Argentina |
| 217 | Golgsmit Santiago | SUGAGO | Universidad Católica de Córdoba | Argentina |
| 218 | Karlen Ana Julia | RE.UNIR | Universidad Nacional de Córdoba | Argentina |
| 219 | Matos Fernando Rodrigo | RE.UNIR | Universidad Nacional de Córdoba | Argentina |
| 220 | Pollano Agostina | RE.UNIR | Universidad Nacional de Córdoba | Argentina |
| 221 | Maldonado Franco | TRESCABEZAS | Universidad Nacional de Córdoba | Argentina |
| 222 | Cabral Cecilia | TRESCABEZAS | Universidad Nacional de Córdoba | Argentina |
| 223 | Riquelme María Susana | TRESCABEZAS | Universidad Nacional de Córdoba | Argentina |
| 224 | Arias Moreno Ramiro | AMr | Universidad de Morón | Argentina |
| 225 | Marengo Agostina | GRUPO MITI | Universidad Nacional de Córdoba | Argentina |
| 226 | Gieco Jazmín | GRUPO MITI | Universidad Nacional de Córdoba | Argentina |
| 227 | Rojas Lagos Marcelo Alonso | Fabrica Arq | Universidad de Talca | Chile |
| 228 | Marcos Manuel Hernan | MMGP | Universidad Nacional de la Plata | Argentina |
| 229 | Persico Gonzalo | MMGP | Universidad Nacional de la Plata | Argentina |
| 230 | Fernandez Ceci Santiago | Fernandez Ceci Santiago | Universidad Naconal de General Sarmiento | Argentina |
| 231 | Rearte Alejo Rodrigo | leko | Universidad de Buenos Aires | Argentina |
| 232 | Da Re Alejandro | leko | Universidad de Buenos Aires | Argentina |
| 233 | apacllia Portocarrero Pamela Marycela | Shoshana | Pontifica Universidad Católica del Perú | Perú |
| 234 | Bournissen María Belen | - | Universidad de Morón | Argentina |
| 235 | Conde, Gustavo Ezequiel | GEC | Universidad de Morón | Argentina |
| 236 | Serna Montoya, Anderson | ASPP | Universidad Nacional de Colombia | Colombia |
| 237 | Palacio Jaramilllo, Paula | ASPP | Universidad Nacional de Colombia | Colombia |
| 238 | Frka Grbin, Daniel | - | Universidad de Morón | Argentina |
| 239 | Marchetti Julian | MC | Universidad de Morón | Argentina |
| 240 | Caffo Gimena | GC | Universidad de Morón | Argentina |
| 241 | Suriano, Silvina | Suriano | Universidad de Morón | Argentina |
| 242 | Asturizaga Prudencio Ignacio Andres | TARS | FAADU | Bolivia |
| 243 | Lugones Saucedo Ana Lucia | TARS | FAADU | Bolivia |
| 244 | Andres del Valle Ana Maria | - | Escuela Tecnica Superior de Arquitectura | España |
| 245 | Koch Karina | Grupo Voltron | Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo | Argentina |
| 246 | Tignanelli Valentino | Grupo Voltron | Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo | Argentina |
| 247 | Thiago Almeida | TAG | Facultad de Arquitectura e Urbanismo do Río de Janeiro | Brasil |
| 248 | Barrientos Milton | POIESIS | Escuela de Arquitecura | El Salvador |
| 249 | Serrano Daniela | POIESIS | Escuela de Arquitecura | El Salvador |
| 250 | Apaza Kantuta Jose Israel | D&sa | FAADU-Arquitectura | Bolibia |
| 251 | Quenta Apaza Omar Milton | D&sa | FAADU-Arquitectura | Bolibia |
| 252 | Vergara Fuentealba Marianela | - | Facultad de Arquitectura | Chile |
| 253 | Vaudagna Guillermina | MT4BWU | Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo | Argentina |
| 254 | Silvestre Bengoa juan Antonio | Silvestre Bengoa juan Antonio | Escuela Técnica superior de Arquitectura de Madrid | España |
| 255 | García Micaela | FOMG | Facultad de Arquitectura y Urbanismo | Argentina |
| 256 | Ortiz Flavia Stefania | FOMG | Facultad de Arquitectura y Urbanismo | Argentina |
| 257 | Sandoval Pérez Bryan Kenyo | L2 | Facultad de Arquitectura | Perú |
| 258 | Gutierréz Bravo Celeste Gabriela | GRRT-04 | Facultad de Arqutectura | Perú |
| 259 | Tamayo Valdivia Edgardo Andree | GRRT-04 | Facultad de Arqutectura | Perú |
| 260 | Ramírez Soto Raúl Alexander | GRRT-04 | Facultad de Arqutectura | Perú |
| 261 | Rodríguez Giron Jhoan Antonio | GRRT-04 | Facultad de Arqutectura | Perú |
| 262 | Scott Niclás Elias | L5 | fadau | Argentina |
| 263 | Alvarado De Leon Diego Alejandro | Diego Alejandro Alvarado de Leon | México | |
| 264 | Gálvez Petzoldt Camila Sandra Sofia | MIC | Escuela de Ingenieria | Perú |
| 265 | Guerrero, Kevin | Metal- Pract | Facultad de Arquitectura | Venezuela |
| 266 | Martínez, José | Metal- Pract | Facultad de Arquitectura | Venezuela |
| 267 | Soares de Araújo, Alice | ARQ 03 | Brasil | |
| 268 | Amanda Cristyne de Morais Silva | ARQ 03 | Brasil | |
| 269 | Milka Damiana Doro Vieira | ARQ 03 | Brasil | |
| 270 | Lara Ramos, Israel | Lara Arq. | Facultad de Arquitectura | México |
| 271 | Domínguez Ramos, Julio Cesar Virrasi | Escuela de Arquitectura | Perú | |
| 272 | Cattapan Francesco | FCA | bianor_colchesqui@yahoo.com.br | Brasil |
| 273 | Bisserier Andres | AXPRO | fadu | Argentina |
| 274 | Gutierrez Florencia | 2G | Universidad Nacional de La Plata | Argentina |
| 275 | Gonzalez Riva Lucia | 2G | Universidad Nacional de La Plata | Argentina |
| 276 | Bazan Federico Arif | NIFE | Universidad Nacional de Rosario | Argentina |
| 277 | Ventroni Nicolas | NIFE | Universidad Nacional de Rosario | Argentina |
| 278 | Bertoya Maria Sol | F+B | Universidad Nacional de Cordoba | Argentina |
| 279 | Fragueiro Maria Clara | F+B | Universidad Nacional de Cordoba | Argentina |
| 280 | Molinari Rodriguez Maria Susana | MMV | Universidad Nacional del Nordeste | Argentina |
| 281 | Morales Laura Patricia | MMV | Universidad Nacional del Nordeste | Argentina |
| 282 | Vallejos Adriana Florencia | MMV | Universidad Nacional del Nordeste | Argentina |
| 283 | Miranda Huarin Raul Emilio | REMH | Universidad Mayor San Andres | Bolivia |
| 284 | Martínez Rodrigo David | M|M|R|S | Universidad Nacional de Mar del Plata | Argentina |
| 285 | Suarez Nicolas | M|M|R|S | Universidad Nacional de Mar del Plata | Argentina |
| 286 | Rivas Tomas | M|M|R|S | Universidad Nacional de Mar del Plata | Argentina |
| 287 | Mayer
Ivan
|
M|M|R|S | Universidad Nacional de Mar del Plata | Argentina |
| 288 | Jáuregui
Fernando Jordy Teodoro |
ARX | Universidad: Ricardo Palma | Perú |
| 289 | Carrero Rojas María Natalia | MNCR | Universidad de Santo Tomás de Aquino | Colombia |
| 290 | RAMOS
ZAPATA VICTOR HUGO |
VRZ8915 | Universidad: SAN ANDRES | BOLIVIA |
| 291 | INFANTE CLAUDIO | GMIRC | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA- UNC - | ARGENTINA |
| 292 | RODI CARO DANIELA | GMIRC | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA- UNC - | ARGENTINA |
| 293 | GONZALEZ MARTINEZ FACUNDO | GMIRC | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA- UNC - | ARGENTINA |
| 294 | Barrionuevo Araceli Leticia | A.R.A. | Universidad Nacional de Cordoba | Argentina |
| 295 | Carrizo Rocio Celeste | A.R.A. | Universidad Nacional de Cordoba | Argentina |
| 296 | Garcia Haag Agustin | A.R.A. | Universidad Nacional de Cordoba | Argentina |
| 297 | Espinoza Coila Edward Jesus | HURBA | Universidad Nacional de San Agustín | Peru |
| 298 | Baccino Guillermo | AGP | Universidad Nacional de Rosario | Argentina |
| 299 | del Rio Pablo | AGP | Universidad Nacional de Rosario | Argentina |
| 300 | Martinez María Paula | Maria Paula Martinez | Universidad de Morón | Argentina |
| 301 | Godoy, Yohana | Tala | Universidad Nacional de Córdoba | Argentina |
lunes, 9 de marzo de 2015
NÓMINA DE LOS ESTUDIANTES PRE INSCRIPTOS HASTA LA FECHA AL CONCURSO PREMIO TIL 2015
domingo, 8 de marzo de 2015
EL CONCURSO TIL EN LA XV BIENAL INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA DE BUENOS AIRES 2015
Acuerdo entre la XV BA y el TIL 2015
ACUERDO:
1. Los Proyectos seleccionados para el Concurso premio TiL 2015 , se expondrán en la sede de la Bienal internacional de Arquitectura de Bs. As .
2. La entrega de premios se efectuará durante la celebración de la Bienal.
